| Tennessee Vols Basketball | |||
2009 - 2010 Schedule | |||
| All times subject to change when television games are announced | |||
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| 10/30/09 | vs. North Alabama (Exhibition) | Knoxville, Tenn. | W 117 - 79 |
| 11/04/09 | vs. Lincoln Memorial (Exhibition) | Knoxville, Tenn. | W 97 - 58 |
| 11/13/09 | vs. Austin Peay |
Knoxville, Tenn. | W 83 - 54 |
| 11/17/09 | vs. UNC Asheville |
Knoxville, Tenn. | W 124 - 49 |
| U.S. Virgin Islands Paradise Jam | |||
| 11/20/09 | vs. East Carolina | St. Thomas, Virgin Islands | W 105 - 66 |
| 11/22/09 | DePaul | St. Thomas, Virgin Islands | W 57 - 53 |
| 11/23/09 | Purdue | St. Thomas, Virgin Islands | L 73 - 72 |
| 11/27/09 | vs. College of Charleston |
Knoxville, Tenn. | W 86 - 69 |
| 12/02/09 | vs. ETSU |
Knoxville, Tenn. | W 78 - 66 |
| Sun Belt Classic | |||
| 12/11/09 | vs. Middle Tennessee State | Nashville, Tenn. | W 75 - 54 |
| 12/15/09 | vs. Wyoming |
Knoxville, Tenn. | W 77 - 58 |
| 12/19/09 | at USC |
Los Angeles, Calif. | L 77 - 55 |
| 12/23/09 | vs. North Carolina A&T |
Knoxville, Tenn. | W 99 - 78 |
| 12/31/09 | at Memphis |
Memphis, Tenn. | W 66 - 59 |
| 01/06/10 | vs. Charlotte |
Knoxville, Tenn. | W 88 - 71 |
| 01/10/10 | vs. Kansas |
Knoxville, Tenn. | W 76 - 68 |
| 01/14/10 | vs. Auburn * |
Knoxville, Tenn. | W 81 - 55 |
| 01/16/10 | vs. Mississippi * |
Knoxville, Tenn. | W 71 -69 (OT) |
| 01/19/10 | at Alabama * |
Tuscaloosa, Ala. | W 63 - 56 |
| 01/23/10 | at Georgia * |
Athens, Ga. | L 78 - 63 |
| 01/27/10 | vs. Vanderbilt * |
Knoxville, Tenn. | L 85 - 76 |
| 01/31/10 | vs. Florida * |
Knoxville, Tenn. | W 61 - 60 |
| 02/04/10 | at LSU * |
Baton Rouge, La. | W 59 - 54 |
| 02/06/10 | vs. South Carolina * |
Knoxville, Tenn. | W 79 - 53 |
| 02/09/10 | at Vanderbilt * | Nashville, Tenn. | L 90 - 71 |
| 02/13/10 | at Kentucky * |
Lexington, Ky. | L 73 - 62 |
| 02/17/10 | vs. Georgia * |
Knoxville, Tenn. | W 69 - 60 |
| 02/20/10 | at South Carolina * |
Columbia, S.C. | W 63 - 55 |
| 02/23/10 | at Florida * |
Gainesville, Fla. | L 75 62 |
| 02/27/10 | vs. Kentucky * |
Knoxville, Tenn. | 12:00 p.m. ET |
| 03/03/10 | vs. Arkansas * |
Knoxville, Tenn. | 7:00 p.m. ET |
| 03/06/10 | at Mississippi State * |
Starkville, Miss. | 6:00 p.m. ET |
| SEC Tournament | |||
| 03/11/10 | SEC Tournament |
Nashville, Tenn. | TBA |
| 03/12/10 | SEC Tournament |
Nashville, Tenn. | TBA |
| 03/13/10 | SEC Tournament |
Nashville, Tenn. | TBA |
| 03/14/10 | SEC Tournament |
Nashville, Tenn. | 1:00 p.m. ET |
| NCAA Tournament | |||
| 03/18/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/19/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/20/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/21/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/25/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/26/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/27/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 03/28/10 | NCAA Tournament |
TBA | TBA |
| 04/03/10 | NCAA Tournament |
Indianapolis, Ind. | TBA |
| 04/05/10 | NCAA Tournament |
Indianapolis, Ind. | TBA |
